Исследование ПЭТ/КТ платно
Исследование ПЭТ/КТ для пациентов из любого региона России можно пройти платно.
Записаться по телефонуВо время записи на обследование сообщите:
Полный диагноз и какое лечение было проведено
Страдаете ли вы сахарным диабетом и какие препараты принимаете
Есть ли аллергические реакции на лекарственные средства
В день исследования предоставьте документы:
Паспорт
Полис ОМС
Анализ крови на креатинин (срок анализа до 30 дней)
Выписки о проведенном лечении и эпикризы
Результаты предыдущих исследований (КТ, МРТ, ПЭТ/КТ) на дисках
Прайс-лист платных услуг:
Код | Наименование услуги | Цена |
237047 | Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с целью диагностики онкологических заболеваний с введением препарата «Фтордезоксиглюкоза, 18F» с контрастированием | 47000₽ |
337047 | Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с целью диагностики онкологических заболеваний с введением препарата «Фтордезоксиглюкоза, 18F» без контрастирования | 45000₽ |
637047 | Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с целью диагностики онкологических заболеваний с введением препарата «ПСМА-1007, 18F», с контрастированием | 69000₽ |
737047 | Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с целью диагностики онкологических заболеваний с введением препарата «ПСМА-1007, 18F», без контрастирования | 66000₽ |
1037047 | Описание и интерпретация ПЭТ/КТ исследования, проведенного в других центрах (при предоставлении диска с записью исследования) | 10000₽ |
В стоимость услуги ПЭТ/КТ диагностики входит:
– радиофармацевтический препарат;
– исследование ПЭТ/КТ;
– дополнительное исследование с контрастом, при необходимости отсроченное ПЭТ-сканирование или 2-х этапное исследование (согласно протоколу исследования);
– врачебное заключение на бумажном носителе и диск с исследованием.
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (60 мин) | 12000₽ |
2 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел, 45 мин) | 2900₽ |
3 | Компьютерная томография сустава (45 мин) | 2900₽ |
4 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (45 мин) | 2900₽ |
5 | Компьютерная томография мягких тканей шеи с внутривенным болюсным контрастированием (60 мин) | 12000₽ |
6 | Низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (45 мин) | 2900₽ |
7 | Компьютерная томография органов грудной полости (45 мин) | 2900₽ |
8 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (60 мин) | 12000₽ |
9 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (60 мин) | 12000₽ |
10 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (60 мин) | 12000₽ |
11 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (60 мин) | 12000₽ |
12 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (60 мин) | 12000₽ |
13 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (60 мин) | 12000₽ |
14 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (60 мин) | 12000₽ |
15 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500₽ |
16 | Запись исследования на DVD-R носитель | 300₽ |
17 | Компьютерная томография органов брюшной полости (45 мин) | 2900₽ |
Код | Наименование услуги | Цена |
1037047 | Описание и интерпретация ПЭТ/КТ исследования, проведенного в других центрах (при предоставлении диска с записью исследования) | 10 000₽ |
*Если у Вас возникли трудности по сбору документов, обратитесь в наш центр по телефону:
8 (800) 600-39-03 (Звонок бесплатный)
+7 (3012) 599 889